Festive Cartoon Family Christmas Pyjama Set
1005009579618288-Allover_Print-Kid_8Y
50 In Stock Out of stock 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1005009579618288-Allover_Print-Kid_8Y
50 In Stock Out of stock 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
- Matching family pyjama set
- Fun and festive cartoon design
- Made from high-quality polyester
- Soft, comfortable, and cosy
- Pullover closure for easy wear
- Available in sizes for all family members
Material: Polyester, others
Pattern Type: Cartoon
Sleeve Length: Full
Fit: True to Size
Gender: Unisex
Style: Fashion, casual, soft
Season: Winter
Thickness: Standard
Women's Clothing Size Chart
International | UK | EU | US | AU | Japan |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 32 | 0 | 4 | 3 |
XS | 6 | 34 | 2 | 6 | 5 |
S | 8 | 36 | 4 | 8 | 7 |
M | 10 | 38 | 6 | 10 | 9 |
L | 12 | 40 | 8 | 12 | 11 |
XL | 14 | 42 | 10 | 14 | 13 |
XXL | 16 | 44 | 12 | 16 | 15 |
3XL | 18 | 46 | 14 | 18 | 17 |
Men's Clothing Size Chart
International | UK/US | EU | AU | Japan |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 34 | S |
S | 36 | 46 | 36 | M |
M | 38 | 48 | 38 | L |
L | 40 | 50 | 40 | LL |
XL | 42 | 52 | 42 | 3L |
XXL | 44 | 54 | 44 | 4L |
3XL | 46 | 56 | 46 | 5L |
Kids' Clothing Size Chart
Age | UK | EU | US | AU | Japan |
---|---|---|---|---|---|
0-3M | 0-3M | 50-56 | 0-3M | 000 | 50 |
3-6M | 3-6M | 62-68 | 3-6M | 00 | 60 |
6-12M | 6-12M | 74-80 | 6-12M | 0 | 70 |
1-2Y | 1-2Y | 86-92 | 12-24M | 1 | 80 |
2-3Y | 2-3Y | 92-98 | 2T | 2 | 90 |
3-4Y | 3-4Y | 98-104 | 3T | 3 | 100 |
4-5Y | 4-5Y | 104-110 | 4T | 4 | 110 |
Women's Shoe Size Chart
UK | EU | US | AU | Japan | CM (Length) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 4 | 4 | 21 | 21 cm |
3 | 36 | 5 | 5 | 22 | 22 cm |
4 | 37 | 6 | 6 | 23 | 23 cm |
5 | 38 | 7 | 7 | 24 | 24 cm |
6 | 39 | 8 | 8 | 25 | 25 cm |
7 | 40 | 9 | 9 | 26 | 26 cm |
8 | 41 | 10 | 10 | 27 | 27 cm |
Men's Shoe Size Chart
UK | EU | US | AU | Japan | CM (Length) |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 39 | 6 | 6 | 24.5 | 24.5 cm |
6.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 25.5 cm |
7.5 | 41 | 8 | 8 | 26.5 | 26.5 cm |
8.5 | 42 | 9 | 9 | 27.5 | 27.5 cm |
9.5 | 43 | 10 | 10 | 28.5 | 28.5 cm |
10.5 | 44 | 11 | 11 | 29.5 | 29.5 cm |
Kids' Shoe Size Chart
UK | EU | US | Japan | CM (Length) |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 7.5 | 7.5 cm |
0.5 | 16 | 1 | 9.5 | 9.5 cm |
1 | 17 | 2 | 10.5 | 10.5 cm |
2 | 18 | 3 | 11.5 | 11.5 cm |
3 | 19 | 4 | 12.5 | 12.5 cm |
4 | 20 | 5 | 13.5 | 13.5 cm |
5 | 22 | 6 | 14.5 | 14.5 cm |