Breeze Block Dress
1005006938947852-pink-M
51 In Stock Out of stock 51 76 33 57 0 0 0 0 0 0
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 84 | 138 |
| M | 88 | 139 |
| L | 94 | 140 |
| XL | 100 | 141 |
| XXL | 106 | 142 |
1005006938947852-pink-M
51 In Stock Out of stock 51 76 33 57 0 0 0 0 0 0
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 84 | 138 |
| M | 88 | 139 |
| L | 94 | 140 |
| XL | 100 | 141 |
| XXL | 106 | 142 |
- Colour-block design adds a vibrant touch; Slight stretch for a comfortable fit; Ankle-length A-line silhouette for a graceful flow; O-neckline and short sleeves for classic styling; Convenient pockets for practicality; Knit fabric for texture and comfort; Pullover style for easy wear.
- Material: Polyester, Spandex; Fabric Type: Knit; Closure Type: Pullover; Dress Length: Ankle-Length; Elasticity: Slight Stretch; Fit Type: Slim; Neckline: O-Neck; Sleeve Length: Short; Sleeve Style: Regular; Silhouette: A-Line; Pattern Type: Solid; Decoration: Pockets; Size Range: S to XXL; Size S: Bust 84cm, Length 138cm; Size M: Bust 88cm, Length 139cm; Size L: Bust 94cm, Length 140cm; Size XL: Bust 100cm, Length 141cm; Size XXL: Bust 106cm, Length 142cm.
Women's Clothing Size Chart
| International | UK | EU | US | AU | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 32 | 0 | 4 | 3 |
| XS | 6 | 34 | 2 | 6 | 5 |
| S | 8 | 36 | 4 | 8 | 7 |
| M | 10 | 38 | 6 | 10 | 9 |
| L | 12 | 40 | 8 | 12 | 11 |
| XL | 14 | 42 | 10 | 14 | 13 |
| XXL | 16 | 44 | 12 | 16 | 15 |
| 3XL | 18 | 46 | 14 | 18 | 17 |
Men's Clothing Size Chart
| International | UK/US | EU | AU | Japan |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 34 | S |
| S | 36 | 46 | 36 | M |
| M | 38 | 48 | 38 | L |
| L | 40 | 50 | 40 | LL |
| XL | 42 | 52 | 42 | 3L |
| XXL | 44 | 54 | 44 | 4L |
| 3XL | 46 | 56 | 46 | 5L |
Kids' Clothing Size Chart
| Age | UK | EU | US | AU | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 0-3M | 50-56 | 0-3M | 000 | 50 |
| 3-6M | 3-6M | 62-68 | 3-6M | 00 | 60 |
| 6-12M | 6-12M | 74-80 | 6-12M | 0 | 70 |
| 1-2Y | 1-2Y | 86-92 | 12-24M | 1 | 80 |
| 2-3Y | 2-3Y | 92-98 | 2T | 2 | 90 |
| 3-4Y | 3-4Y | 98-104 | 3T | 3 | 100 |
| 4-5Y | 4-5Y | 104-110 | 4T | 4 | 110 |
Women's Shoe Size Chart
| UK | EU | US | AU | Japan | CM (Length) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 4 | 4 | 21 | 21 cm |
| 3 | 36 | 5 | 5 | 22 | 22 cm |
| 4 | 37 | 6 | 6 | 23 | 23 cm |
| 5 | 38 | 7 | 7 | 24 | 24 cm |
| 6 | 39 | 8 | 8 | 25 | 25 cm |
| 7 | 40 | 9 | 9 | 26 | 26 cm |
| 8 | 41 | 10 | 10 | 27 | 27 cm |
Men's Shoe Size Chart
| UK | EU | US | AU | Japan | CM (Length) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 39 | 6 | 6 | 24.5 | 24.5 cm |
| 6.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 25.5 cm |
| 7.5 | 41 | 8 | 8 | 26.5 | 26.5 cm |
| 8.5 | 42 | 9 | 9 | 27.5 | 27.5 cm |
| 9.5 | 43 | 10 | 10 | 28.5 | 28.5 cm |
| 10.5 | 44 | 11 | 11 | 29.5 | 29.5 cm |
Kids' Shoe Size Chart
| UK | EU | US | Japan | CM (Length) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0 | 7.5 | 7.5 cm |
| 0.5 | 16 | 1 | 9.5 | 9.5 cm |
| 1 | 17 | 2 | 10.5 | 10.5 cm |
| 2 | 18 | 3 | 11.5 | 11.5 cm |
| 3 | 19 | 4 | 12.5 | 12.5 cm |
| 4 | 20 | 5 | 13.5 | 13.5 cm |
| 5 | 22 | 6 | 14.5 | 14.5 cm |